고순도 천연 식물성 오일인 사초 추출물
- 원산지:
- 중국 장시성
- 브랜드명:
- 헤어이
- 모델 번호:
- MF309
- 원료:
- 나뭇잎
- 공급 유형:
- OBM(오리지널 브랜드 제조)
- 재고 수량:
- 5000kg
- 유형:
- 순수 에센셜 오일
- 재료:
- 사이페루스
- 인증:
- 물질안전데이터시트(MSDS)
- 특징:
- 노화 방지, 의학
-
성격:
- 호박색에서 갈색을 띠는 점성 액체
-
방향:
- 강렬한 허브와 마른 나무 향, 삼나무와 베티버 향이 느껴집니다.
-
상대 밀도:
- 0.9600 ~ 0.9920
-
디옵터(20℃):
- 1.4980~ 1.5280
-
광학 회전:
- -11°~ +35°
-
용해도:
- 에탄올에 용해됨
-
콘텐츠:
- 시페렌, 시페롤 28.5%
포장 및 배송
- 판매 단위:
- 단일 품목
- 개별 포장 크기:
- 6.5 x 6.5 x 26.8cm
- 개별 총중량:
- 1,500kg
- 패키지 유형:
- 저희 포장 방식은 1kg 알루미늄 케이스, 25kg 골판지 상자(비닐봉투 포함), 25kg/50kg/180kg 철제 드럼통을 사용합니다. 용량은 10ml/15ml/30ml/50ml/100ml/250ml 등 OEM 방식으로도 포장 가능합니다.
- 그림 예시:
-
- 리드 타임 :
-
수량(킬로그램) 1 – 25 26 – 1000 1000개 이상 예상 소요 시간(일) 5 15 협상 예정
품목명:
고순도 천연 식물성 오일인 사초 추출물
| 제품명 | 사이페루스 오일 |
| 공급업체 | 시안랜스파트심프앤엑스포 유한회사 |
| 사양 | 사이페루스알코올 55%, 사이페론, 감미료 |
| 라틴 이름 | Cyperusrotundus |
| 플랜트소스 | 씨앗 |
| 성격 | 앰버토브라운 점성 액체 |
| 방향 | 강렬한 허브와 마른 나무 향, 삼나무와 베티버 향이 어우러진 향 |
| 상대밀도 | 0.9600~0.9920 |
| 디옵터(20℃) | 1.4980~1.5280 |
| 광학회전 | -11°~+35° |
| 용해도 | 에탄올에 용해 |
| 소개 | 건조된 뿌리줄기는 대부분 방추형이며, 때로는 약간 구부러져 있다. 길이는 1.5~4.5cm, 지름은 5~ 10mm. 표면은 갈색 또는 짙은 갈색이며, 세로 주름이 있고 여러 부위가 붉게 변색되어 있습니다. 비늘과 나머지 부분에 갈색 털이 있는 뿌리 자국이 있고, 그물 모양의 깃털이 그 다음에 보인다. 매끄럽고, 눈에 띄는 연결 부위가 없습니다. 품질은 단단하고, 조리 후 부분적으로 갈색을 띠며 약간 보라색을 띕니다. 성적으로 흥분되어 있었고, 주변과 중심부의 층화가 흰색과 분홍색이었던 건강 건조 섹션 확연히 중앙 색상이 약간 더 어둡습니다. 가스 향이 나고 약간 쓴맛이 납니다. 크고 갈색 매트리스에 사용하세요. 품질이 좋고 향이 진할수록 좋습니다. 산둥, 저장, 후난, 허난에서 생산됩니다. 기타 지역은... 산둥 생산자를 포함한 동부 키프로스, 저장 생산자들이 생산 활동을 하고 있는 것으로 확인되었습니다. 남키페루스, 더 나은 품질. |
| 애플리케이션 | 1. 자궁의 역할에 관하여 2. 진통 효과 3. 항균 효과 |
| 저장: | 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 강한 빛과 열을 피하십시오. |
| 포장 | 25kg 불소화 플라스틱 드럼, 실내 조명 보관, 유통기한 24개월, 냉장 보관 시 더욱 좋습니다. |
| 유통기한 | 적절하게 보관할 경우 2년 |









포장:
다양한 패키지 서비스
1. 1-200ml/병
2. 1-50kg/플라스틱 통 또는/알루미늄 병
3. 배럴당 180 또는 200kg
4. 고객 요청에 따라
배달
1. 샘플 주문: 결제 후 24시간 이내
2. 1000kg 미만: 결제 후 7영업일
3. 1000-5000kg: 결제 후 10-15 영업일.
















